Análise situacional
A análise situacional consiste no processo de identificação, formulação e priorização de problemas em uma determinada realidade. O objetivo da análise é permitir a identificação dos problemas e orientar a definição das medidas (objetivos, metas e diretrizes) a serem adotadas.
Avalie o cenário e o momento em que a empresa está inserida (micro e macro ambientes). Boa parte das infos da análise situacional deve ser colhida na reunião de briefing. As demais devem ser pesquisadas. Fazer um bom planejamento estratégico de marketing, começa por uma boa análise situacional.
Ao analisar o momento em que a empresa está, levante informações e indicadores sobre o tipo de negócio, esforços de vendas, esforços de marketing, faturamento, locais de atuação/distribuição, equipe, valores e propósitos da empresa.
Construa cenários:
Para começar, pense macro. Fique por dentro dos principais assuntos que afetam o negócio. Leia notícias e publicações específicas e faça anotações resumidas. O quadro abaixo serve de guia/orientação de cenários que podem ser analisados.
| SUGESTÕES DE TÓPICOS PARA ANÁLISE DE CENÁRIO | |||
| Grandes turbulências | Mudanças fortes de governo, quedas de ministros, guerras, reformas e novas leis | ||
| Grandes incertezas | Inflação, deflação, maior desemprego, queda ou aumento de consumo, aumento ou queda de juros, greves, taxa do dólar | ||
| Grandes ambiguidades | Desemprego alto e maior consumo devido a baixos juros na poupança ou estocagem por receio da inflação | ||
| Dados estatísticos | Fontes de informação sérias | ||
| Grave elevação dos custos | Taxa de importação ou exportação, escassez por elevada demanda, difícil mão de obra. | ||
| Grave escassez de matéria prima | Entressafra, falta da base por razões ecológicas ou de produção, importação restrita por lei | ||
| Fortes intervenções do Estado | Novas regras fiscais ou tributárias, proibições de venda ou produção | ||
| Fortes intervenções sociais | Greves, pressões de grupos éticos, religiosos, sindicatos, de proteção ao meio ambiente | ||
| Graves deficiências tecnológicas | Tecnologia ainda desconhecida, muito cara, ausente no Brasil, necessidade de contratar estrangeiros | ||
| Fortes modificações no nível de consumo | Devido ao modismo, o consumo cairá ou aumentará. O consumo será indispensável ou quase inexistente. | ||
Fonte: FGV Management